![]() |
市街地走行を主体に開発された、ハンドリングと静粛性に優れたオンロードタイヤ。 横方向のブレードとショルダーノッチがオン/オフにまで威力を発揮。 |
| タウンユースを考慮し、ハイウェイ・パフォーマンスをフルに発揮するSUV専用タイヤ。SUVからイメージしがちなラフな走行性能を否定し、確かな乗り心地と静粛性、そしてシャープなハンドリングを実現。 | |
| サイズ | 総幅(mm) | 外径(mm) | 標準リム(inch) | 適用リム(inch) |
| 175/80R15 90S | 180 | 663 | 5.0 | 4.5〜6.0 |
| 215/80R15 101S | 216 | 721 | 6.0 | 5.5〜7.0 |
| 215/80R16 103S | 217 | 750 | 6.0 | 5.5〜7.0 |
| 205/70R15 95S | 208 | 666 | 6.0 | 5.0〜7.0 |
| 265/70R15 110H | 276 | 753 | 8.0 | 7.0〜9.0 |
| 215/70R16 99S | 216 | 711 | 6.5 | 5.5〜7.0 |
| 225/70R16 102H | 230 | 724 | 6.5 | 6.0〜7.5 |
| 245/70R16 107S | 245 | 752 | 7.0 | 6.5〜8.0 |
| 265/70R16 112H | 276 | 780 | 8.0 | 7.0〜9.0 |
| 275/70R16 114H | 280 | 793 | 8.0 | 7.0〜9.0 |
| 225/65R17 101H | 218 | 725 | 6.5 | 6.0〜8.0 |
| 265/65R17 112H | 272 | 776 | 8.0 | 7.5〜9.5 |
| 275/65R17 114H | 279 | 790 | 8.0 | 7.5〜9.5 |
| 235/60R16 100H | 237 | 692 | 7.0 | 6.5〜8.5 |
| 225/60R17 99H | 238 | 705 | 6.5 | 6.0〜8.0 |
| 225/60R18 100H※ | 225 | 730 | 6.5 | 6.0〜8.0 |
| 275/60R18 112H | 279 | 787 | 8.0 | 7.5〜9.5 |
| 235/55R18 99V | 242 | 715 | 7.5 | 6.5〜8.5 |
|
全サイズチューブレスタイヤです。 ※印は2006年10月発売予定です。 |