EAGLE LS Premium

時代の要求に応える環境性能を実現したプレミアムコンフォートタイヤ
静粛性・乗り心地・安全性を高めつつ、時代のニーズに合わせて経済性・環境性能にも対応。
余分な発熱を抑制し、耐摩耗性を向上させた新素材「e-Hybridコンパウンド」を採用。
低転がり抵抗とロングライフを実現した、ハイブリッドテクノロジーの集大成ともいえる次世代コンフォートタイヤです。

リム径(inch)扁平率 サイズ 総幅(mm)外径(mm)標準リム(inch)適用リム(inch)
15 65195/65R15 91H 200 633 6 5.5〜7.0
205/65R15 94H 209 645 6 5.5〜7.5
215/65R15 96H 220 658 6.5 6.0〜7.5
16 55205/55R16 94V XL211 629 6.5 5.5〜7.5
215/55R16 93V 223 639 7 6.0〜7.5
225/55R16 95V 231 651 7 6.0〜8.0
60205/60R16 92H 206 650 6 5.5〜7.5
215/60R16 95H 219 662 6.5 6.0〜7.5
225/60R16 98H 227 674 6.5 6.0〜8.0
17 45215/45R17 91W XL209 625 7 7.0〜8.0
225/45R17 91W 220 633 7.5 7.0〜8.5
235/45R17 94W 233 643 8 7.5〜9.0
50225/50R17 94V 222 659 7 6.0〜8.0
235/50R17 96V 234 668 7.5 6.5〜8.5※
55215/55R17 94V 221 668 7 6.0〜7.5
225/55R17 97V 226 678 7 6.0〜8.0
18 35265/35R18 93W 267 643 9.5 9.0〜10.5
40225/40R18 88W 228 638 8 7.5〜9.0
245/40R18 93W 243 652 8.5 8.0〜9.5
255/40R18 95W 257 659 9 8.5〜10.0
45225/45R18 91W 221 661 7.5 7.0〜8.5
245/45R18 96W 237 676 8 7.5〜9.0
50235/50R18 97W 234 694 7.5 6.5〜8.5
60235/60R18 103V 238 738 7 6.5〜8.5
19 45245/45R19 98Y 240 703 8 7.5〜9.0
55235/55R19 101V 239 741 7.5 6.5〜8.5
扁平率35〜55%のサイズについては、リムプロテクター付きです。
全サイズチューブレスタイヤです。 XL(EXTRA LOAD)は、耐荷重性能強化タイプです。
EAGLE LS Premiumは方向性パターンを採用しております。
※印はEAGLE LS 3000 Hybridとなります。EAGLE LS Premiumとは性能および材質が異なります。